产品介绍:
采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统,每档力均自动补偿。
采用触摸屏大界面,菜单式结构操作简单。
带有数字编码器的目镜结构,测量D1,D2值,LCD直接显示硬度值和D1、D2值。
自动转塔台,测试时时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确,自动加载,自动卸载。
可进行布氏、洛氏、维氏硬度值的转换。
可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。
试验力可通过标准测力计进行自动修正。
所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。
技术参数:
型号 | THV-100MDX |
试验力 | 1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20.0Kgf(196N)、30.0Kgf(294N)、50.0Kgf(490N)、60.0Kgf(588N)、100.0Kgf(980N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
最小测试单位 | 0.01µm |
数据输出 | LCD显示读出,直接以EXCEL格式保存到U盘 |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X(测试)、200X(测试) |
试验力保荷时间 | 0~99s |
最大允许试件高度 | 180mm |
压头中心到外壁距离 | 160mm |
尺寸 | 580*240*660mm |
重量 | 约50Kg |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz
|

标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
维氏硬度块 | 2块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘袋 | 1个 |
U盘 | 1个 | 触屏笔 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |