


(1).png)
可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、 球等几何元素进行测量。当 Z 轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对 3D 图形元素如圆柱、 圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。




一、产品参数:
型 号 | WV3020B | WV4030B | |
测量范围 | X | 300mm | 400mm |
Y | 200mm | 300mm | |
Z (高度可定制) | 200mm | 200mm | |
工作台 | 玻璃台面尺寸 | 340×240mm | 440×340mm |
承 重 | 35kg | 35kg | |
仪器主体 | 机器重量 | 280kg | 350kg |
机器外形尺寸 (mm) | 900*600*1560 | 900*800*1700 | |
光学系统 |
高清相机 | 数字相机:130 万像素(标配) 200 万像素(选配) 500 万像素(选配) | |
模拟相机:(反应快对电脑要求低需要定制) | ||
镜头组(物镜) | 0.7-4.5X 变倍镜头(手动) 0.7-4.5X 变倍镜头(自动) | |
影像放大倍率( 目镜) | 0.5 倍目镜:20X-120X (可选) 1 倍目镜:36X-180X (标配) 2 倍目镜:50X-260X (可选) | |
工作距离 | 50MM-110MM(可定制) | |
显示分辨率 | 0.0001mm | |
物方视场 | 1.1mm-8.1mm | |
测量速度 | MAX:0-300mm/s | |
测量精度(单位 UM) | X、Y 轴 2.8+L/200,Z 轴:5.0+L/200 | |
重复性精度 | ≤0.002MM | |
照明系统( 亮 度 可调) | 表面光 | 可程控五环八区LED 表面光 |
底灯 | 远心轮廓光源(轴类产品、测量位置较高产品) (标配) 平板轮廓光源(平面产品) (选配) | |
选配 | 同轴冷光源(测量不透明盲孔、玻璃产品,透明材料等) (选配) 定制条形光(模切材料表面切痕、特殊尺寸位置补光等) (选配) 定制独立可升降环型光源 (选配) | |
定位系统 | 系统自带地图功能 (标配) 红外激光指示灯 (可选) 大视野导航镜头 (可选) | |
三维测量 | 影像测高功能 (标配) 点激光 (选配) 线激光 (选配) 接触式探针 (选配) | |
安全系统 | 紧急制动开关: (标配) 防撞软限位: (标配) 电子式防撞传感器: (选配) | |
测控系统 | 3D 全自动影像测量软件(全闭环控制) | |
电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 电流大于 10A | |
工作环境 | 温度 20 ° ±5 ° 湿度 30%-70% | |
二、机台配置
序号 | 名称 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 机身、工作台 | 00 级天然大理石底座和立柱 | 套 | 1 |
2 | 导轨 | 台湾上银精密级直线导轨 | 套 | 6 |
3 | 丝杆 | 台湾TBI研磨级丝杆 | 套 | 3 |
4 | 马达 | 台湾汇川伺服电机 | 个 | 3 |
5 | CCD | 海康 130W 高清晰数字相机 | 个 | 1 |
6 |
镜头 | 采用 0.7-4.5X 变倍镜头1 倍目镜:36X-180X |
套 |
1 |
7 | 光栅尺 | 0.0005mm 贴片光栅尺 | 条 | 3 |
8 | 运动控制 | 定制全闭环 | 块 | 1 |
9 | 软件 | 3D 全自动测量软件 | 套 | 1 |
10 | 控制方式 | 控制摇杆 | 套 | 1 |
11 | 电脑 | 品牌(惠普、联想、戴尔)电脑 | 套 | 1 |
12 | 电脑桌 | 定制 | 套 | 1 |
13 | 仪器防尘罩 | 定制 | 套 | 1 |
14 | 校正块 | 定制 | 块 | 1 |
15 | 产品合格证 | 定制 | 套 | 1 |
16 | 检验报告 | 定制 | 套 | 1 |
17 | 产品说明书 | 定制 | 套 | 1 |
三、软件功能:
|
2.1 软件提供完整的几何测量功能
可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、球等几何元素进行测量。当 Z 轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对 3D 图形元素如圆柱、圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。根据元素的实际特征,每种元素可采用多种不同的方法测量。寻边结束即可直接获取出元素的坐标值、长度、面积、体积等数据。

2.2 软件具备强大的寻边功能
能够抓取很弱的边缘,可任意设定寻边方向,避免寻边错误,灵活设置寻边参数,去除杂点及毛边的影响。
